Appareils - Base de donnée » Installations dans le monde
 2-SL Bumps
  2-SL Bumps
    
| Informations générales | |
|---|---|
| Station | Wengen | 
| resort | Jungfrau | 
| Region | Berne | 
| Pays |   | 
| Nom de la remontée | Bumps | 
| Type | 2-SL | 
| Constructeur de l'installation | Willy Bühler | 
| Année de construction | 1967 | 
| Commissioning date | ?? | 
| Informations pour personnes à mobilité réduite | 
|---|
| Désolé, aucune information disponible. | 
| Particularités | 
|---|
| nothing | 
| geometric data | |
|---|---|
| Altitude aval | 1636 m | 
| Altitude amont | 1790 m | 
| Vertical rise | 154 m | 
| Route distance | 620 m | 
| Longueur horizontale | ?? m | 
| Pente moyenne | 24,6 % | 
| Pente maximale | 61,5 % | 
| Nombre de pylônes de ligne | 5 Stk | 
| Trackwidth drive | ?? m | 
| Trackwidth line | ?? m | 
| Trackwidth return | ?? m | 
| Angle of wrap (drive wheel) | ?? ° | 
| Drive altitude of site | ?? m | 
| Débit maximum | 700 Pers/h | 
| Travel time | 5,7 min | 
| Driving speed line | 2 m/s | 
| electrical data | |
|---|---|
| Electrical control | SISAG | 
| Remote control and telemonitoring system | ?? | 
| Power control system | ?? | 
| Number of drive | ?? Stk | 
| Puissance du moteur (au démarrage) | ?? kW | 
| Puissance du moteur (en service) | ?? kW | 
| Puissance de freinage | ?? kW | 
| Continuous brake power | ?? kW | 
| gare motrice | gare amont | 
| Type d'entraînement | ?? | 
| Traction of drive | ?? | 
| cabins data | |
|---|---|
| Type de pinces | ?? | 
| Constructeur des véhicules | von Roll | 
| Type de véhicules | ?? | 
| Nombre de places par véhicules | 2 | 
| Nombre total de véhicules | ?? Stk | 
| rope data | |
|---|---|
| Rope manufacturer | ?? | 
| Length of haul rope | ?? m | 
| Total weight of haul rope | ?? t | 
| Haul rope diameter | ?? mm | 
| Nominal strength of haul rope | ?? N/mm² | 
| Breaking strength of rope | ?? kN | 
| Tensionstation haulrope | gare amont | 
| Tension type | ?? | 
| Tension way | ?? m | 
| miscellaneous data | |
|---|---|
| Transport uphill | 100 % | 
| Transport downhill | ?? % | 
| Sens de la montée | gauche | 
| Construction costs | ?? | 
| Currency (Construction costs) | ?? | 
| Durée de construction | ?? mois | 
| Saison d’exploitation | ❄ hiver | 
| Téléphérique autonome | Non | 
| Asset number (Trail map) | ?? | 
            Updates
Données: Oct 9, 2024
Photos: ??
Statistiques de l'installation
7863 visit(s) since Mar 15, 2005
Dernière visite Oct 27, 2025
            
LIFT-WORLD IDs
Lift-ID: 1289
Station-ID: 1734
            
https://www.seilbahntechnik.net/fr/lifts/1289/datas.htm
    Données: Oct 9, 2024
Photos: ??
Statistiques de l'installation
7863 visit(s) since Mar 15, 2005
Dernière visite Oct 27, 2025
LIFT-WORLD IDs
Lift-ID: 1289
Station-ID: 1734
https://www.seilbahntechnik.net/fr/lifts/1289/datas.htm

 
                                     Deutsch
Deutsch English
English Italiano
Italiano Česky
Česky Nederlands
Nederlands


