Appareils - Base de donnée » En construction
Station | resort | Type | Nom de la remontée | Pays | Constructeur de l'installation | Année de construction | Statu du projet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
⚠ Caracas | 8-MGD | La Hacienda - El Ávila | ![]() |
Doppelmayr | 2014/25 | en construction | |
⚠ Caracas | 8-MGD | Macuto - San José de Galipán | ![]() |
Doppelmayr | 2014/25 | en construction | |
⚠ Caracas | 8-MGD | San José de Galipán - La Hacienda | ![]() |
Doppelmayr | 2014/25 | en construction | |
⚠ ♻ Piwniczna Zdrój | 4-CLD/B | Kicarz | ![]() |
Agamatic | 2018/2? | en construction | |
⚠ ♻ Ovindoli | 4-CLF | Topolino I | ![]() |
Doppelmayr | 2019/23 | en construction | |
⚠ Praborgne, Zermatt | Matterhorn Ski Paradise |
28-BGD | Matterhorn glacier ride II (Testa Grigia - Klein Matterhorn) | ![]() |
Leitner | 2019/23 | en construction |
⚠ Moscou, Москва́ | 10-MGD | VDNKH Park | ![]() |
Doppelmayr | 2019/2? | en construction | |
⚠ ♻ Worochta, Ворохта | 2-CLF | Vorokhta | ![]() |
Girak | 2020/22 | en construction | |
⚠ ♻ Bachledova dolina | 4-CLF | Deny | ![]() |
Doppelmayr | 2020/23 | en construction | |
⚠ Tbilissi, თბილისი | 8-MGD | Rustaveli-Mtatsminda | ![]() |
Doppelmayr | 2020/23 | en construction | |
⚠ La Plagne | 10-MGD | Glacier I | ![]() |
Poma | 2021/23 | en construction | |
⚠ La Plagne | 10-MGD | Glacier II | ![]() |
Poma | 2021/23 | en construction | |
⚠ Queenstown | 10-MGD | Skyline Gondola | ![]() |
Doppelmayr | 2021/23 | en construction | |
⚠ Elbrus, Эльбрус | 4-CLF | Lift 3 | ![]() |
Doppelmayr | 2022 | en construction | |
⚠ Elbrus, Эльбрус | 10-MGD | Lift 6 | ![]() |
Doppelmayr | 2022 | en construction | |
⚠ Zomin | 8-MGD | Zomin | ![]() |
BMF | 2022 | en construction | |
⚠ Tbilissi, თბილისი | 8-MGD | Place de la Liberté-Sololaki | ![]() |
Doppelmayr | 2022 | en construction | |
⚠ Tbilissi, თბილისი | 8-MGD | Sololaki-Tabori | ![]() |
Doppelmayr | 2022 | en construction | |
⚠ Tchiatoura, ჭიათურა | -AT | Perevisa | ![]() |
???? | 2022 | en construction | |
⚠ Tchiatoura, ჭიათურა | -AT | Sashevardno | ![]() |
???? | 2022 | en construction | |
⚠ ♻ Vladikavkaz, Владикавказ | 4-CLF | Lysaya Gora | ![]() |
Poma | 2022/22 | en construction | |
⚠ Kluszkowce | 4-CLF | Czorsztyn 3 | ![]() |
Tatrapoma | 2022/23 | en construction | |
⚠ Kartepe | 10-MGD | Derbent-Kuzuyayla | ![]() |
Doppelmayr | 2022/23 | en construction | |
⚠ Megève | Evasion Mont Blanc |
6-CLD | des Crêtes | ![]() |
???? | 2022/23 | en construction |
⚠ Megève | Evasion Mont Blanc |
6-CLD | du Lac | ![]() |
???? | 2022/23 | en construction |
⚠ Flims, Flem | 10-MGD | FlemXpress 1 (Flims-Foppa) | ![]() |
BMF | 2022/23 | en construction | |
⚠ Flims, Flem | 10-MGD | FlemXpress 2 (Foppa-Startgels) | ![]() |
BMF | 2022/23 | en construction | |
⚠ ♻ Cavnic | 3-CLF | Icoana | ![]() |
Leitner | 2022/23 | en construction | |
⚠ Grossarl, Großarl | 10-MGD | Kieserlbahn 1 | ![]() |
Doppelmayr | 2022/23 | en construction | |
⚠ Grossarl, Großarl | 10-MGD | Kieserlbahn 2 | ![]() |
Doppelmayr | 2022/23 | en construction | |
⚠ Serfaus | Serfaus-Fiss-Ladis Snow Card Tirol |
10-MGD | Komperdellbahn | ![]() |
Doppelmayr | 2022/23 | en construction |
⚠ Avoriaz | Portes du Soleil |
6-CLD | Lac Intrets | ![]() |
Leitner | 2022/23 | en construction |
⚠ Kotor | 10-MGD | Lovćen | Leitner | 2022/23 | en construction | ||
⚠ Luchon | 10-MGD | Luchon-Superbagnères | ![]() |
Poma | 2022/23 | en construction | |
⚠ Chamonix | 10-MGD | Mer de Glace | ![]() |
Doppelmayr | 2022/23 | en construction | |
⚠ St. Andrä/Brixen, Bressanone, St. Andrä, Sant' Andrea | 10-MGD | Plose (St. Andrä - Kreuztal) I | ![]() |
Leitner | 2022/23 | en construction | |
⚠ St. Andrä/Brixen, Bressanone, St. Andrä, Sant' Andrea | 10-MGD | Plose (St. Andrä - Kreuztal) II | ![]() |
Leitner | 2022/23 | en construction | |
⚠ Catedral Alta Patagonia | 6-CLD | Princesa I | ![]() |
Poma | 2022/23 | en construction | |
⚠ Calistoga | 8-MGD | Sterling Vineyards | ![]() |
Doppelmayr | 2022/23 | en construction | |
⚠ Zell am Ziller | 10-MGD | Wilde Krimml (Krimml-X-Press) | ![]() |
Leitner | 2022/23 | en construction | |
⚠ Big Sky | Yellowstone Mountain Club |
75-AT | Lone Peak Tram | ![]() |
Garaventa | 2022/23 | en construction |
⚠ ♻ Kemerovo, Кемерово | 4-CLF | Mount Asyr | ![]() |
Poma | 2022/23 | en construction | |
⚠ ♻ Orlické Záhoří | 4-CLD/B | Jadrná | ![]() |
Garaventa | 2022/23 | en construction | |
⚠ Praborgne, Zermatt | Matterhorn Ski Paradise |
100-AT | Zermatt - Furi | ![]() |
Garaventa | 2022/23 | en construction |
![]() |
-CLF | Aerosilla Glaciar Martial | ![]() |
???? | 2023 | en construction | |
⚠ Stuben | Ski Arlberg |
8-MGD | Albonabahn I | ![]() |
Doppelmayr | 2023 | en construction |
⚠ Valmorel | Le Grand Domaine |
10-MGD | Altispace | ![]() |
Poma | 2023 | en construction |
⚠ Les Deux Alpes | -CGD | Belle Etoile | ![]() |
???? | 2023 | en construction | |
⚠ Colere | 10-MGD | Carbonera-Polzone | ![]() |
Leitner | 2023 | en construction | |
⚠ La Bresse | 4-CLF | doppelt - La Lande | ![]() |
???? | 2023 | en construction | |
⚠ Jochberg | 6-CLD/B | Gauxjochbahn | ![]() |
Leitner | 2023 | en construction | |
⚠ Tschagguns | Golm |
1-SL | Innerbach | ![]() |
Doppelmayr | 2023 | en construction |
⚠ La Bresse | 4-CLF | La Lande | ![]() |
???? | 2023 | en construction | |
⚠ Highmount | Belleayre Mountain |
4-CLF | Lift #7 | ![]() |
Doppelmayr | 2023 | en construction |
⚠ Malga Ciapèla | Dolomiti Superski Ski Area Marmolada |
10-MGD | Malga Ciapèla - Capanna Bill (Val d‘Arei) | ![]() |
Leitner | 2023 | en construction |
⚠ Hanogi, हनोगी | 16-AT | Mata Baglamukhi | ![]() |
Inauen-Schätti | 2023 | en construction | |
⚠ Koenigsleiten, Königsleiten | 6-CLD/B | Mitterlegerbahn | ![]() |
Doppelmayr | 2023 | en construction | |
⚠ ♻ Gressoney | 2-CLF | Moos | ![]() |
Leitner | 2023 | en construction | |
⚠ Bischofsgrün | 10-MGD | Ochsenkopf Nord | ![]() |
Leitner | 2023 | en construction | |
⚠ Villaggio Laceno | Laceno - Bagnoli Irpino |
4-CLF | Raiamagra | ![]() |
Doppelmayr | 2023 | en construction |
⚠ Varzo | 8-MGD | San Domenico - Casa Rossa - Ciamporino | ![]() |
BMF | 2023 | en construction | |
⚠ Kurzras / Maso Corto, Kurzras, Maso Corto | Ortler Skiarena Val Senales Glacier, Schnalstaler Gletscher, Ghiacciaio Val Senales |
-AT | Schnalstaler Gletscherbahn | ![]() |
???? | 2023 | en construction |
⚠ Villaggio Laceno | Laceno - Bagnoli Irpino |
4-CLF | Sette Valli | ![]() |
Doppelmayr | 2023 | en construction |
⚠ Steinhaus / Cadipietra, Steinhaus, Cadipietra | Speikboden |
10-MGD | Sonnen | ![]() |
Doppelmayr | 2023 | en construction |
⚠ ♻ Le Grand-Bornand | 4-CLF | Taverne | ![]() |
Poma | 2023 | en construction | |
⚠ Huy | 15-AT | Téléphérique | ![]() |
LST | 2023 | en construction | |
⚠ Jochberg | 6-CLD/B | Trattenbachbahn | ![]() |
Leitner | 2023 | en construction | |
⚠ Tonalepass / Passo Tonale, Passo Tonale | Adamello Ski |
6-CLD/B | Valena | ![]() |
Leitner | 2023 | en construction |
⚠ Chorzów | 4/8-CGD | Wesołe Miasteczko-Planetarium (Elka I) | ![]() |
Doppelmayr | 2023 | en construction | |
⚠ Turracher Hoehe | Topskipass Kärnten & Osttirol |
6-CLD/B | Wildkopf | ![]() |
Doppelmayr | 2023 | en construction |
⚠ Winterberg-Altastenberg | Skikarussell Altastenberg |
4-CLF | Kapellenhang | ![]() |
Doppelmayr | 2023 | en construction |
⚠ Boyne City | 3-CLF | Superbowl | ![]() |
Doppelmayr | 2023 | en construction | |
⚠ Burnsville | Buck Hill |
4-CLF | Chair 4 | ![]() |
Doppelmayr | 2023 | en construction |
⚠ Mozirje | 4-CLF | Smrekovec | ![]() |
Doppelmayr | 2023 | en construction | |
⚠ Mozirje | 4-CLF | Stari Stani | ![]() |
Doppelmayr | 2023 | en construction | |
⚠ North Creek | Gore Mountain |
4-CLF | Bear Cub | ![]() |
Skytrac | 2023 | en construction |
⚠ Saalbach | Salzburger Super Ski Card Ski Alpin Card Skicircus |
8-CLD/B | Limberg | ![]() |
Doppelmayr | 2023 | en construction |
⚠ Taos Ski Valley | 4-CLD | Kachina | ![]() |
Leitner-Poma | 2023 | en construction | |
⚠ Vex | Les 4 Vallées Thyon |
6/10-CGD | Collons Thyon | ![]() |
BMF | 2023 | en construction |
⚠ Zell am See | Salzburger Super Ski Card Schmittenhoehe, Schmittenhöhe Ski Alpin Card |
6/8-CGD | Sonnkogelbahn | ![]() |
Doppelmayr | 2023 | en construction |
⚠ Krimml | 6-CLD/B | Duxer X-Press | ![]() |
Doppelmayr | 2023/24 | en construction | |
⚠ Flims, Flem | 10-MGD | FlemXpress 3 (Stargels - Segnes) | ![]() |
BMF | 2023/24 | en construction | |
⚠ Les Deux Alpes | 32-BGD | Jandri Express 1 | ![]() |
Poma | 2023/24 | en construction | |
⚠ Les Deux Alpes | 32-BGD | Jandri Express 2 | ![]() |
Poma | 2023/24 | en construction | |
⚠ Murren, Mürren | 85-AT | Stechelberg - Mürren | ![]() |
Garaventa | 2023/24 | en construction | |
⚠ Murren, Mürren | 100-FUF | Mürren - Birg | ![]() |
Garaventa | 2023/25 | en construction | |
⚠ Unteriberg | Hoch-Ybrig |
20-BGD | Weglosen - Seebli | ![]() |
Doppelmayr | 2023/25 | en construction |
Vous affichez 87 des 87 jeux de données.
This page was created in 0,020379 seconds.