Database impianti
Impianti del mondo
4-CLD/B Capanna Bill - Passo Padon

Valley station

Valley station

Mountain station
Informazioni per disabili |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
Particolarita |
---|
nothing |
Informazioni generali | |
---|---|
Luogo | Malga Ciapèla |
resort | Dolomiti Superski Ski Area Marmolada |
Region | Veneto |
Stato | ![]() |
Nome impianto | Capanna Bill - Passo Padon |
Tipo | 4-CLD/B |
Costruttore | Doppelmayr |
Anno di costruzione | 2004 |
Commissioning date | ?? |
geometric data | |
---|---|
Altitudine stazione di valle | 1688 m |
Altitudine stazione di monte | 2401 m |
Vertical rise | 713 m |
Route distance | 2399 m |
Lunghezza orizzontale | ?? m |
Pendenza media | ?? % |
Pendenza massima | ?? % |
Numero di sostegni | 27 Stk |
Greatest spanwidth | ?? m |
Max ground clearance | ?? m |
Trackwidth drive | ?? m |
Trackwidth line | ?? m |
Trackwidth return | ?? m |
Angle of wrap (drive wheel) | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Portata massima | 2000 Pers/h |
Travel time | ?? min |
Driving speed line | 5,0 m/s |
Driving speed station | ?? m/s |
rope data | |
---|---|
Rope manufacturer | ?? |
Length of haul rope | ?? m |
Total weight of haul rope | ?? t |
Haul rope diameter | ?? mm |
Nominal strength of haul rope | ?? N/mm² |
Breaking strength of rope | ?? kN |
Tensionstation haulrope | ?? |
Tension type | ?? |
Tension way | ?? m |
electrical data | |
---|---|
Electrical control | ?? |
Remote control and telemonitoring system | ?? |
Power control system | ?? |
Number of drive | ?? Stk |
Potenza motrice (Avviamento) | ?? kW |
Potenza motrice (Continua) | ?? kW |
Forza frenante | ?? kW |
Continuous brake power | ?? kW |
Stazione motrice | Stazione di monte |
Tipo di argano | ?? |
Traction of drive | ?? |
Emergency drive | ?? |
Traction of emergency drive | ?? |
cabins data | |
---|---|
Tipo di morsa | A104C |
Costruttore cabine | Doppelmayr |
Modello cabina | 4E98/B |
Colore cupole | |
Superficie della sede | cuoio |
Seat heater | no |
Persone per cabina | 4 |
Numero di cabine | ?? Stk |
Spaziatura cabine | ?? m |
Intervallo cabine | ?? s |
Tipo di magazzino | |
Localizzazione magazzino | |
Marcia magazzino | ?? |
Loading direction | ?? |
miscellaneous data | |
---|---|
Transport uphill | 100 % |
Transport downhill | ?? % |
Ramo salita a | Destra |
Construction costs | ?? ?? |
Currency (Construction costs) | ?? |
Periodo di costruzione | ?? Mesi |
Seasontime | ?? |
Situation of entrance | parallel |
Situation of exit | 90° |
Tappeto | no |
Soccorso | ?? |
Integrated rescue system | ?? |
Rope position control | ?? |
Asset number (Trail map) | ?? |
Updates
Dati: 07/11/2015 18:18:13
Fotografie: 18/02/2007 13:44:00
Statistiche
15863 visit(s) since 28/05/2005
Ultima visita 12/04/2021
LIFT-WORLD IDs
Lift-ID: 6773
Luogo-ID: 1465
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/6773/datas.htm
Dati: 07/11/2015 18:18:13
Fotografie: 18/02/2007 13:44:00
Statistiche
15863 visit(s) since 28/05/2005
Ultima visita 12/04/2021
LIFT-WORLD IDs
Lift-ID: 6773
Luogo-ID: 1465
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/6773/datas.htm