Liftdatenbank » Liftbaustellen
Ort | Liftverbund | Art | Liftname | Land | Lifthersteller | Baujahr | Projektstatus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
⚠ Caracas | 8-MGD | La Hacienda - El Ávila | ![]() |
Doppelmayr | 2014/25 | Im Bau | |
⚠ Caracas | 8-MGD | Macuto - San José de Galipán | ![]() |
Doppelmayr | 2014/25 | Im Bau | |
⚠ Caracas | 8-MGD | San José de Galipán - La Hacienda | ![]() |
Doppelmayr | 2014/25 | Im Bau | |
⚠ ♻ Piwniczna Zdrój | 4-CLD/B | Kicarz | ![]() |
Agamatic | 2018/2? | Im Bau | |
⚠ ♻ Ovindoli | 4-CLF | Topolino I | ![]() |
Doppelmayr | 2019/23 | Im Bau | |
⚠ Zermatt | Matterhorn Ski Paradise |
28-BGD | Matterhorn glacier ride II (Testa Grigia - Klein Matterhorn) | ![]() |
Leitner | 2019/23 | Im Bau |
⚠ Moskau, Москва́ | 10-MGD | VDNKH Park | ![]() |
Doppelmayr | 2019/2? | Im Bau | |
⚠ ♻ Vorokhta, Ворохта | 2-CLF | Vorokhta | ![]() |
Girak | 2020/22 | Im Bau | |
⚠ ♻ Bachledova dolina | 4-CLF | Deny | ![]() |
Doppelmayr | 2020/23 | Im Bau | |
⚠ Tbilisi, თბილისი | 8-MGD | Rustaveli-Mtatsminda | ![]() |
Doppelmayr | 2020/23 | Im Bau | |
⚠ La Plagne | 10-MGD | Glacier I | ![]() |
Poma | 2021/23 | Im Bau | |
⚠ La Plagne | 10-MGD | Glacier II | ![]() |
Poma | 2021/23 | Im Bau | |
⚠ Queenstown | 10-MGD | Skyline Gondola | ![]() |
Doppelmayr | 2021/23 | Im Bau | |
⚠ Elbrus, Эльбрус | 4-CLF | Lift 3 | ![]() |
Doppelmayr | 2022 | Im Bau | |
⚠ Elbrus, Эльбрус | 10-MGD | Lift 6 | ![]() |
Doppelmayr | 2022 | Im Bau | |
⚠ Tbilisi, თბილისი | 8-MGD | Place de la Liberté-Sololaki | ![]() |
Doppelmayr | 2022 | Im Bau | |
⚠ Tbilisi, თბილისი | 8-MGD | Sololaki-Tabori | ![]() |
Doppelmayr | 2022 | Im Bau | |
⚠ Tschiatura, ჭიათურა | -AT | Perevisa | ![]() |
???? | 2022 | Im Bau | |
⚠ Tschiatura, ჭიათურა | -AT | Sashevardno | ![]() |
???? | 2022 | Im Bau | |
⚠ Zomin | 8-MGD | Zomin | ![]() |
BMF | 2022 | Im Bau | |
⚠ ♻ Vladikavkaz, Владикавказ | 4-CLF | Lysaya Gora | ![]() |
Poma | 2022/22 | Im Bau | |
⚠ Avoriaz | Portes du Soleil |
6-CLD | Lac Intrets | ![]() |
Leitner | 2022/23 | Im Bau |
⚠ Big Sky | Yellowstone Mountain Club |
75-AT | Lone Peak Tram | ![]() |
Garaventa | 2022/23 | Im Bau |
⚠ Calistoga | 8-MGD | Sterling Vineyards | ![]() |
Doppelmayr | 2022/23 | Im Bau | |
⚠ Catedral Alta Patagonia | 6-CLD | Princesa I | ![]() |
Poma | 2022/23 | Im Bau | |
⚠ Chamonix | 10-MGD | Mer de Glace | ![]() |
Doppelmayr | 2022/23 | Im Bau | |
⚠ Flims, Flem | 10-MGD | FlemXpress 1 (Flims-Foppa) | ![]() |
BMF | 2022/23 | Im Bau | |
⚠ Flims, Flem | 10-MGD | FlemXpress 2 (Foppa-Startgels) | ![]() |
BMF | 2022/23 | Im Bau | |
⚠ Großarl | 10-MGD | Kieserlbahn 1 | ![]() |
Doppelmayr | 2022/23 | Im Bau | |
⚠ Großarl | 10-MGD | Kieserlbahn 2 | ![]() |
Doppelmayr | 2022/23 | Im Bau | |
⚠ ♻ Kapnik, Cavnic | 3-CLF | Icoana | ![]() |
Leitner | 2022/23 | Im Bau | |
⚠ Kartepe | 10-MGD | Derbent-Kuzuyayla | ![]() |
Doppelmayr | 2022/23 | Im Bau | |
⚠ ♻ Kemerowo, Кемерово | 4-CLF | Mount Asyr | ![]() |
Poma | 2022/23 | Im Bau | |
⚠ Kluszkowce | 4-CLF | Czorsztyn 3 | ![]() |
Tatrapoma | 2022/23 | Im Bau | |
⚠ Kotor | 10-MGD | Lovćen | Leitner | 2022/23 | Im Bau | ||
⚠ Luchon | 10-MGD | Luchon-Superbagnères | ![]() |
Poma | 2022/23 | Im Bau | |
⚠ Megève | Evasion Mont Blanc |
6-CLD | des Crêtes | ![]() |
???? | 2022/23 | Im Bau |
⚠ Megève | Evasion Mont Blanc |
6-CLD | du Lac | ![]() |
???? | 2022/23 | Im Bau |
⚠ ♻ Orlické Záhoří | 4-CLD/B | Jadrná | ![]() |
Garaventa | 2022/23 | Im Bau | |
⚠ Serfaus | Serfaus-Fiss-Ladis Snow Card Tirol |
10-MGD | Komperdellbahn | ![]() |
Doppelmayr | 2022/23 | Im Bau |
⚠ St. Andrä/Brixen, St. Andrä, Sant' Andrea | 10-MGD | Plose (St. Andrä - Kreuztal) I | ![]() |
Leitner | 2022/23 | Im Bau | |
⚠ St. Andrä/Brixen, St. Andrä, Sant' Andrea | 10-MGD | Plose (St. Andrä - Kreuztal) II | ![]() |
Leitner | 2022/23 | Im Bau | |
⚠ Zell am Ziller | 10-MGD | Wilde Krimml (Krimml-X-Press) | ![]() |
Leitner | 2022/23 | Im Bau | |
⚠ Zermatt | Matterhorn Ski Paradise |
100-AT | Zermatt - Furi | ![]() |
Garaventa | 2022/23 | Im Bau |
⚠ Highmount | Belleayre Mountain |
4-CLF | Lift #7 | ![]() |
Doppelmayr | 2023 | Im Bau |
⚠ Steinhaus / Cadipietra, Steinhaus, Cadipietra | Speikboden |
10-MGD | Sonnen | ![]() |
Doppelmayr | 2023 | Im Bau |
⚠ Bischofsgrün | 10-MGD | Ochsenkopf Nord | ![]() |
Leitner | 2023 | Im Bau | |
⚠ Boyne City | 3-CLF | Superbowl | ![]() |
Doppelmayr | 2023 | Im Bau | |
⚠ Burnsville | Buck Hill |
4-CLF | Chair 4 | ![]() |
Doppelmayr | 2023 | Im Bau |
⚠ Colere | 10-MGD | Carbonera-Polzone | ![]() |
Leitner | 2023 | Im Bau | |
⚠ ♻ Gressoney | 2-CLF | Moos | ![]() |
Leitner | 2023 | Im Bau | |
⚠ Hanogi, हनोगी | 16-AT | Mata Baglamukhi | ![]() |
Inauen-Schätti | 2023 | Im Bau | |
⚠ Huy | 15-AT | Téléphérique | ![]() |
LST | 2023 | Im Bau | |
⚠ Jochberg | Kitzbühel Salzburger Super Ski Card Snow Card Tirol |
6-CLD/B | Gauxjoch | ![]() |
Leitner | 2023 | Im Bau |
⚠ Jochberg | Kitzbühel Salzburger Super Ski Card Snow Card Tirol |
6-CLD/B | Trattenbach | ![]() |
Leitner | 2023 | Im Bau |
⚠ Königshütte, Chorzów | 4/8-CGD | Wesołe Miasteczko-Planetarium (Elka I) | ![]() |
Doppelmayr | 2023 | Im Bau | |
⚠ Königsleiten | 6-CLD/B | Mitterlegerbahn | ![]() |
Doppelmayr | 2023 | Im Bau | |
⚠ Kurzras, Kurzras, Maso Corto | Ortler Skiarena Schnalstaler Gletscher, Schnalstaler Gletscher, Ghiacciaio Val Senales |
-AT | Schnalstaler Gletscherbahn | ![]() |
???? | 2023 | Im Bau |
⚠ La Bresse | 4-CLF | doppelt - La Lande | ![]() |
???? | 2023 | Im Bau | |
⚠ La Bresse | 4-CLF | La Lande | ![]() |
???? | 2023 | Im Bau | |
⚠ ♻ Le Grand-Bornand | 4-CLF | Taverne | ![]() |
Poma | 2023 | Im Bau | |
⚠ Les Deux Alpes | -CGD | Belle Etoile | ![]() |
???? | 2023 | Im Bau | |
⚠ North Creek | Gore Mountain |
4-CLF | Bear Cub | ![]() |
Skytrac | 2023 | Im Bau |
⚠ Prassberg, Mozirje | 4-CLF | Smrekovec | ![]() |
Doppelmayr | 2023 | Im Bau | |
⚠ Prassberg, Mozirje | 4-CLF | Stari Stani | ![]() |
Doppelmayr | 2023 | Im Bau | |
⚠ Saalbach | Salzburger Super Ski Card Ski Alpin Card Skicircus |
8-CLD/B | Limberg | ![]() |
Doppelmayr | 2023 | Im Bau |
⚠ Stuben | Ski Arlberg |
8-MGD | Albonabahn I | ![]() |
Doppelmayr | 2023 | Im Bau |
⚠ Taos Ski Valley | 4-CLD | Kachina | ![]() |
Leitner-Poma | 2023 | Im Bau | |
⚠ Tonalepass, Passo Tonale | Adamello Ski |
6-CLD/B | Valena | ![]() |
Leitner | 2023 | Im Bau |
⚠ Turracher Höhe | Topskipass Kärnten & Osttirol |
6-CLD/B | Wildkopf | ![]() |
Doppelmayr | 2023 | Im Bau |
![]() |
-CLF | Aerosilla Glaciar Martial | ![]() |
???? | 2023 | Im Bau | |
⚠ Valmorel | Le Grand Domaine |
10-MGD | Altispace | ![]() |
Poma | 2023 | Im Bau |
⚠ Varzo | 8-MGD | San Domenico - Casa Rossa - Ciamporino | ![]() |
BMF | 2023 | Im Bau | |
⚠ Vex | Les 4 Vallées Thyon |
6/10-CGD | Collons Thyon | ![]() |
BMF | 2023 | Im Bau |
⚠ Villaggio Laceno | Laceno - Bagnoli Irpino |
4-CLF | Raiamagra | ![]() |
Doppelmayr | 2023 | Im Bau |
⚠ Villaggio Laceno | Laceno - Bagnoli Irpino |
4-CLF | Sette Valli | ![]() |
Doppelmayr | 2023 | Im Bau |
⚠ Winterberg-Altastenberg | Skikarussell Altastenberg |
4-CLF | Kapellenhang | ![]() |
Doppelmayr | 2023 | Im Bau |
⚠ Zell am See | Salzburger Super Ski Card Schmittenhöhe Ski Alpin Card |
6/8-CGD | Sonnkogelbahn | ![]() |
Doppelmayr | 2023 | Im Bau |
⚠ Flims, Flem | 10-MGD | FlemXpress 3 (Stargels - Segnes) | ![]() |
BMF | 2023/24 | Im Bau | |
⚠ Krimml | 6-CLD/B | Duxer X-Press | ![]() |
Doppelmayr | 2023/24 | Im Bau | |
⚠ Les Deux Alpes | 32-BGD | Jandri Express 1 | ![]() |
Poma | 2023/24 | Im Bau | |
⚠ Les Deux Alpes | 32-BGD | Jandri Express 2 | ![]() |
Poma | 2023/24 | Im Bau | |
⚠ Mürren | 85-AT | Stechelberg - Mürren | ![]() |
Garaventa | 2023/24 | Im Bau | |
⚠ Mürren | 100-FUF | Mürren - Birg | ![]() |
Garaventa | 2023/25 | Im Bau | |
⚠ Unteriberg | Hoch-Ybrig |
20-BGD | Weglosen - Seebli | ![]() |
Doppelmayr | 2023/25 | Im Bau |
Es werden 85 von 85 Datensätzen angezeigt.
Diese Seite wurde in 0,019860 Sekunden erstellt.