Liftdatenbank » Liftbaustellen
Ort | Liftverbund | Art | Liftname | Land | Lifthersteller | Baujahr | Projektstatus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
⚠ ♻ Piwniczna Zdrój | 4-CLD/B | Kicarz | ![]() |
Agamatic | 2018/2? | Im Bau | |
⚠ ♻ Ovindoli | 4-CLF | Topolino I | ![]() |
Doppelmayr | 2019/21 | Im Bau | |
⚠ ♻ Glencoe | 3-CLF | Rannoch Chair | ![]() |
Doppelmayr | 2019/22 | Im Bau | |
⚠ Zermatt | Matterhorn Ski Paradise |
28-BGD | Matterhorn glacier ride II (Testa Grigia - Klein Matterhorn) | ![]() |
Leitner | 2019/23 | Im Bau |
⚠ Moskau, Москва́ | 10-MGD | VDNKH Park | ![]() |
Doppelmayr | 2019/2? | Im Bau | |
⚠ ♻ Bachledova dolina | 4-CLF | Deny | ![]() |
Doppelmayr | 2020/22 | Im Bau | |
⚠ Hintertux | Hintertuxer Gletscher Snow Card Tirol White 5 Zillertaler Superskipass |
6-CLD/B | Lärmstange I | ![]() |
Doppelmayr | 2020/22 | Im Bau |
⚠ Tbilisi, თბილისი | 8-MGD | Mtatsminda | ![]() |
Doppelmayr | 2020/22 | Im Bau | |
⚠ ♻ Vorokhta, Ворохта | 2-CLF | Vorokhta | ![]() |
Girak | 2020/22 | Im Bau | |
⚠ Moskau, Москва́ | 6-CLD/B | Vorobyevy Gori (Sperlingsberge) 2 | ![]() |
BMF | 2021 | Im Bau | |
⚠ ♻ Azuga | 2-CLF | Telescaun | ![]() |
Leitner | 2021/22 | Im Bau | |
⚠ Bergen | 120-FUC | Fløibanen | ![]() |
Garaventa | 2021/22 | Im Bau | |
⚠ Chamonix | 10-MGD | Tour Charami | ![]() |
Doppelmayr | 2021/22 | Im Bau | |
⚠ Demänovská Dolina | 15-MGD | Biela Púť - Priehyba | ![]() |
Doppelmayr | 2021/22 | Im Bau | |
⚠ Kranjska Gora | 4-CLF | Vitranc 2 | ![]() |
Leitner | 2021/22 | Im Bau | |
⚠ ♻ Prada | 2-CLF | Ortigaretta-Costabella | ![]() |
SACIF | 2021/22 | Im Bau | |
⚠ Prada | 2-BL | Prada-Ortigaretta | ![]() |
Graffer | 2021/22 | Im Bau | |
⚠ Sátoraljaújhely | 2-CLF | Torzsás-Szár hegy | ![]() |
Tatrapoma | 2021/22 | Im Bau | |
⚠ Seiseralm, Alpe di Siusi | 6-CLD/B | Spitzbühl | ![]() |
Leitner | 2021/22 | Im Bau | |
⚠ Solina | 8-MGD | Plasza–Jawor | ![]() |
Doppelmayr | 2021/22 | Im Bau | |
⚠ Squaw Valley | 8-MGD | California Express I | ![]() |
Leitner-Poma | 2021/22 | Im Bau | |
⚠ Squaw Valley | 8-MGD | California Express II | ![]() |
Leitner-Poma | 2021/22 | Im Bau | |
⚠ St. Jakob im Defereggental | 6-CLD/B | Leppleskofel | ![]() |
Leitner | 2021/22 | Im Bau | |
⚠ ♻ Varful Papusa | 3-CLF | Ranca 2 | ![]() |
Leitner | 2021/22 | Im Bau | |
⚠ Vars | 6-CLD | Vars Speed Master | ![]() |
Leitner | 2021/22 | Im Bau | |
⚠ Wasatch Peaks | 4-CLD/B | Lift 1 | ![]() |
Leitner-Poma | 2021/22 | Im Bau | |
⚠ La Plagne | 10-MGD | Glacier I | ![]() |
Poma | 2021/23 | Im Bau | |
⚠ La Plagne | 10-MGD | Glacier II | ![]() |
Poma | 2021/23 | Im Bau | |
⚠ Queenstown | 10-MGD | Skyline Gondola | ![]() |
Doppelmayr | 2021/23 | Im Bau | |
⚠ Kongsberg | 6-CLD/B | Firerekspressen | ![]() |
Doppelmayr | 2022 | Im Bau | |
⚠ Sterzing / Vipiteno, Sterzing, Vipiteno | 10-MGD | Rosskopf / Monte Cavallo | ![]() |
Leitner | 2022 | Im Bau | |
⚠ Annenheim | Gerlitzen Topskipass Kärnten & Osttirol |
4-CLF | Freeride Jet | ![]() |
???? | 2022 | Im Bau |
⚠ Aprica | 4-CLF | Magnolta - Piana dei Galli | ![]() |
Doppelmayr | 2022 | Im Bau | |
⚠ Axamer Lizum | 10-MGD | Hoadl | ![]() |
Leitner | 2022 | Im Bau | |
⚠ Bellwald | 6-CLD/B | Gassen - Richinen | ![]() |
Garaventa | 2022 | Im Bau | |
![]() |
4-CLF | Conexión | ![]() |
Poma | 2022 | Im Bau | |
⚠ La Norma | 10-MGD | Melezet | ![]() |
Doppelmayr | 2022 | Im Bau | |
⚠ ♻ Le Grand-Bornand | 4-CLF | Taverne | ![]() |
Poma | 2022 | Im Bau | |
⚠ Leogang | Salzburger Super Ski Card Ski Alpin Card Skicircus |
8-CLD/B | Asitzkogelbahn | ![]() |
Doppelmayr | 2022 | Im Bau |
⚠ Leytron | Ovronnaz |
4-CLD | Petit-Pré | ![]() |
???? | 2022 | Im Bau |
⚠ ♻ Loon Mountain | 4-CLD | Seven Brothers Express | ![]() |
Doppelmayr | 2022 | Im Bau | |
⚠ ♻ Mannheim | 10-MGD | BUGA23 Seilbahn | ![]() |
???? | 2022 | Im Bau | |
⚠ Morillon | 6-CLD | Sairon | ![]() |
Poma | 2022 | Im Bau | |
⚠ Pradollano | 6-CLD | Emile Allais | ![]() |
???? | 2022 | Im Bau | |
⚠ Pradollano | 6-CLD | Veleta 2 | ![]() |
???? | 2022 | Im Bau | |
⚠ Pruggern | Galsterbergalm Salzburger Super Ski Card Schladming Dachstein Tauern Ski amadé Steiermark Joker |
10-MGD | Galsterbergalm | ![]() |
Leitner | 2022 | Im Bau |
⚠ Ramsau am Dachstein | Salzburger Super Ski Card Schladming Dachstein Tauern Ski amadé Steiermark Joker |
6/10-CGD | Rittisbergbahn | ![]() |
Leitner | 2022 | Im Bau |
![]() |
4-CLF | Lago Hermoso 1 | ![]() |
SSG | 2022 | Im Bau | |
⚠ Unteriberg | Hoch-Ybrig |
1-SL | Fuederegg | ![]() |
???? | 2022 | Im Bau |
![]() |
6-CLD | Princesa I | ![]() |
Poma | 2022/23 | Im Bau | |
⚠ Serfaus | Serfaus-Fiss-Ladis Snow Card Tirol |
10-MGD | Komperdell | ![]() |
Doppelmayr | 2022/23 | Im Bau |
Es werden 51 von 51 Datensätzen angezeigt.
Diese Seite wurde in 0,009336 Sekunden erstellt.